| HEBERGEMENT AUTOUR DE KEROUGAS | |||||||||
| Ville | C.Postal | Hôtels | Adresse | cat | Chambres | Prix Moyen | Téléphone | Fax | |
| Assérac | 44 410 | Le Bretagne | 33, rue Pont d'Armes | * | 13 | 35 à 43 € | 02 40 01 71 03 | ||
| Camoël | 56 130 | Hôtel de la Vilaine | 4, rue Paul Lamirault | ** | 24 | 33 à 46 € | 02 99 90 01 96 | 02 99 90 09 81 | |
| Herbignac | 44 410 | Hôtel Vince | 8, rue de Verdun | 14 | 25 à 46 € | 02 40 88 90 21 | 02 40 88 91 28 | ||
| Pénestin | 56 760 | Loscolo | Plage de Loscolo | ** | 15 | 61 à 104 € | 02 99 90 31 90 | 02 99 90 32 14 | |
| Quimiac | 44 420 | Le Relais Marine | Rue Principale | ** | 13 | 45 à 62 € | 02 40 42 51 09 | 02 40 42 56 47 | relaismarine@free.fr |
| La Roche-Bernard | 56 130 | Le Colibri | 1, rue du Four | ** | 11 | 40 à 50 € | 02 99 90 66 01 | 02 99 90 75 94 | colibri56130@aol.com |
| La Roche-Bernard | 56 130 | Le Bretagne | 15, rue Crespel de la Touche | 02 99 90 60 65 | |||||
| La Roche-Bernard | 56 130 | Domaine de Bodeuc | Bodeuc. Nivillac | *** | 14 | 95 à 115 € | 02 99 90 89 63 | 02 99 90 90 33 | hotelbodeuc@hotelbodeuc.com |
| La Roche-Bernard | 56 130 | Auberge Rochoise | 42, rue de Nantes | 5 | 40 € | 02 99 90 77 37 | 02 99 90 77 37 | ||
| La Roche-Bernard | 56 130 | Les Deux Magots | 2, place du Bouffay | ** | 15 | 43 à 75 € | 02 99 90 60 75 | 02 99 90 87 87 | joel.r.maurice@wanadoo.fr |
| La Roche-Bernard | 56 130 | Le Manoir du Rodoir | route de Nantes | *** | 26 | 90 € | 02 99 90 82 68 | 02 99 90 76 22 | lemanoirdurodoir@wanadoo.fr |
| Ville | C.Postal | Chambres d'Hôtes | Adresse | Chambres | Prix Moyen | Téléphone | |||
| Assérac | 44 410 | Annick Le Gal | Pen Bé | 3 | 40 € | 02 40 01 74 78 | 02 40 01 73 78 | legal1@free.fr | |
| Assérac | 44 410 | Christine Josseau | Pen Bé | 3 | 55 € | 02 40 01 72 45 | |||
| Assérac | 44 410 | Marie-Thérèse Philippe | 15, rue du Calvaire | 3 | 56 à 62 € | 02 51 10 28 68 | le.marquisat@caramail.com | ||
| Guérande | 44 350 | Loîc et Andréa de Champsavin | 8, rue du Tricot | 3 | 96 à 120 € | 02 40 24 90 72 | 02 40 24 72 53 | letricot@aol.fr | |
| Herbignac | 44 410 | Henri et Josiane Fresne | 12, rue Jean de Rieux - Marlais | 3 | 48 à 78 € | 02 40 91 40 83 | |||
| Herbignac | 44 410 | Jacques et Dominique Legal | La Cour aux Cerfs | 3 | 38 € | 02 40 88 94 24 | |||
| Herbignac | 44 410 | Cécile de la Monneraye | Château de Coëtcaret | 4 | 85 à 110 € | 02 40 91 41 20 | 02 40 91 37 46 | coetcaret@free.fr | |
| Piriac | 44 420 | Domaine de Kerkennet | 24, route de Port Kennet | 3 | 74 à 80 € | 02 40 23 62 27 | domaine-de-ker-kennet@wanadoo.fr | ||
| La Turballe | 44 420 | Madeleine Gauthier | 50, boulevard de Lauvergnac | 2 | 38 € | 02 40 23 32 18 | |||
| Saint-Molf | 44 350 | Jacques Anger | Kerhue | 1 | 50 € | 02 40 62 51 67 | |||
| Saint-Molf | 44 350 | Yvon et Jeannine Brasselet | Kervenel | 3 | 56 € | 02 40 42 50 38 | 02 40 42 50 55 | ybrasselet@aol.com | |
| Ville | C.Postal | Chalets et Mobil-Homes | Adresse | Installations | Prix Moyen | Téléphone | Fax | ||
| La Turballe | 44 420 | Hôtel de plein air de la Falaise | 1, boulevard de Belmont | 32 | 48 à 98 € | 02 40 23 32 53 | 02 40 62 87 07 | info@camping-de-la-falaise.com | |
| Sainte Reine de B. | 44 160 | Castel Camping du Deffay | Le Deffay, BP 18 | 30 | 23 à 85 € | 02 40 88 00 57 | 02 40 01 66 55 | campingdudeffay@wanadoo.fr | |
retour à la page "Convocation à
l'Assemblée Générale"
retour à la page "Liste
d'événements"